№ | Назва | Од.Вим. | Кількість | Сума |
2210 | ||||
1 | Рідке мило Бланідаст Софт , 5000мл | шт. | 6 | 972,00 |
2 | Септанол + ,1л (засіб профілактично-гігієнічний з антисептичними властивостями) | шт. | 5 | 775,00 |
3 | Новорічні подарунки | шт. | 20 | 1700,00 |
4 | Засіб для гігієнічного обробляння рук NONASEPTOL, Кан. п/е 1л | шт. | 10 | 1320,00 |
5 | Рідке мило Бланідаст Софт , 5000мл | шт. | 8 | 1480,00 |
6 | Щиток для обличчя | шт. | 6 | 1032,00 |
7 | Бланідас Актив , 1000мл | шт. | 15 | 5640,00 |
8 | Рушники целюлозні на гільзі по 2 рул. Диво | шт. | 101 | 2828,00 |
9 | Вузли кріпельні монтажні із ПВХ труб для водопостачання скловолокно, диаметр 20мм | м | 20 | 1600,00 |
10 | Вузли кріпельні монтажні із ПВХ труб для водопостачання скловолокно, диаметр 25 мм | м | 18 | 1620,00 |
11 | Вузли укрупнені монтажні із ПВХ труб, армованих скловолокном для водопостачання ,діаметр 32 мм | м | 18 | 1800,00 |
12 | Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації , діаметр 100мм | м | 24 | 9120,00 |
13 | Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 500мм | м | 14 | 2660,00 |
14 | Кран кульовий діам.25мм | шт. | 3 | 720,00 |
Кран кульовий діам.20мм | шт. | 2 | 324,00 | |
Утеплювач для труб д.22мм | м | 20 | 100,00 | |
Утеплювач для труб д.28мм | м | 18 | 144,00 | |
Рукавички MEDICARE оглядові нітрилові н/ст. | пар. | 250 | 1750,00 | |
Утеплювач для труб д.36мм | м | 18 | 108,00 | |
Штуцери сталь 3/4 | шт. | 3 | 30,00 | |
15 | Хомут для кріплення труб 50мм | шт. | 6 | 102,00 |
16 | Штуцери сталь 1 | шт. | 9 | 72,00 |
Всього | 35897,00 | |||
2220 | ||||
1 | Сальбутамо аерозоль 100 мкг/доза | шт. | 1 | 63,50 |
2 | Натрія Хлорид фл.0,9% 200мл скло | шт. | 1 | 11,66 |
3 | Лазикс НЕО рід.д/ін.10мг/мл по 2мл №10 в амп. | уп. | 0,5 | 40,43 |
4 | Маска тришарова на резинці з нос.фіксатором №50 блакитна | шт. | 68 | 340,00 |
5 | Рукавички медичні латексні огл.н/ст. | пар. | 100 | 700,00 |
6 | Спирт етиловий 70% 100мл | шт. | 8 | 176,00 |
7 | Перекись водню 3% р-р 40мл | уп. | 5 | 25,00 |
8 | Л/пластирь | уп. | 2 | 34,00 |
9 | Вата медична ст.25г рулон | уп. | 20 | 60,00 |
Всього | 1450,59 | |||
2240 | ||||
17 | Телекомунікаційні ослуги (телефон) | посл. | 1 | 256,13 |
18 | Телекомунікаційні ослуги (інтернет) | посл. | 1 | 191,68 |
19 | Послуга з центрального спостереження тривожної кнопки | посл. | 1 | 350,00 |
20 | Послуга з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | посл. | 1 | 499,96 |
Інформаційно-коснсультаційні послуги з використання ПП “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” | посл. | 2 | 500,00 | |
21 | Послуга участь в короткотерміновому семінарі з питань організації та здійснення публічних закупівель. | посл. | 1 | 1200,00 |
Послуга про проведенню лабороторних дослідженнь якості стячних вод | посл. | 1 | 1528,00 | |
Надання послуг по поточному ремонту машини універсальної ПУ06 | посл. | 1 | 940,00 | |
Послуга з монтажу додаткових засобів охорони системи охоронної сигналізації | посл. | 1 | 3900,14 | |
Поточний ремонт системи водопостачання та каналізації | посл. | 1 | 16657,00 | |
Послуга по технічному обслуговуванню жироулавлювача | посл. | 1 | 739,00 | |
Послуга з обслуговування програмного забезпечення | посл. | 1 | 3000,00 | |
22 | Послуга дератизації та дезинсекції приміщень | посл. | 1 | 175,66 |
Всього | 29937,57 | |||
1 | Послуга теплопостачання за листопад | гКал | 53,17162 | 64406,99 |
Послуга теплопостачання за Грудень | гКал | 76,81295 | 109816,09 | |
Послуга з постачання ГВ за грудень | м/куб | 115 | 11762,64 | |
24 | Послуга з постачання ГВ за листопад | м/куб | 142 | 9390,74 |
25 | 195376,46 | |||
Всього: |
2272 |
|||
Водовідведення холодної води | м/куб | 310 | 3801,84 | |
26 | Водопостачання холодної води | м/куб | 155 | 1856,28 |
27 | 5658,12 | |||
Всього |
2273 |
|||
Оплата реактивної електроенергії | кВТ | 1611 | 70,30 | |
28 | Оплата активної електричної енергії | кВТ | 5257 | 17282,30 |
29 | 17352,6 | |||
Всього | ||||
2275 | ||||
Послуга з поводження з побутовими відходами листопад-грудень | посл. | 2 | 1965,98 | |
30 | 1965,98 | |||
Всього: |
2282 |
|||
Навчання та перевірка знань правил безпечної експлуатації електроутановок споживачів | посл. | 1 | 400,00 | |
31 | 400,00 | |||
Всього |