Порівняльний аналіз споживання теплової енергії за період 2022-2023 років
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Радість» м. Суми,
Сумської області
Назва ресурсу | Теплова енергія 2022
року |
Теплова енергія 2023 року | Затверджені обсяги споживання на
2023 рік |
Причина перевитрати/економії порівняно з попереднім роком | Причина перевитрати/економії порівняно з затвердженими обсягами споживання |
СІЧЕНЬ |
73,58 | 62,63 | 64,00 | У зв’язку з обмеженими обсягами використання теплової енергії в опалювальний період 2022-2023 років.
|
У зв’язку з економним споживанням використання
теплової енергії в закладі та дотримання температурного режиму у будівлях бюджетної сфери +16ºС -+17ºС. |
ЛЮТИЙ | 59,15 | 59,65 | 63,00 | – | У зв’язку з економним споживанням використання
теплової енергії в закладі та дотримання температурного режиму у будівлях бюджетної сфери +16ºС -+17ºС. |
БЕРЕЗЕНЬ | 59,86 | 50,95 | 55 | – | У зв’язку з економним споживанням використання
теплової енергії в закладі та дотримання температурного режиму у будівлях бюджетної сфери +16ºС -+17ºС. |
КВІТЕНЬ | – | 8,05 | 26 | У зв’язку з відключенням опалення в 2022 році, 29 березня, а у 2023 р. – 07 квітня | У зв’язку з економним споживанням використання
теплової енергії в закладі та дотримання температурного режиму у будівлях бюджетної сфери +16ºС -+17ºС, відключення 2023 р. – 04 квітня |
ТРАВЕНЬ | – | – | – | – | – |
ЧЕРВЕНЬ | – | – | – | – | – |
ЛИПЕНЬ | – | – | – | – | – |
СЕРПЕНЬ | – | – | – | – | – |
ВЕРЕСЕНЬ | – | – | – | – | – |
ЖОВТЕНЬ | 7,54 | 20,02 | 16 | В 2022 році включення опалення 25жовтня – в 2023 році в 16 жовтня. | У зв’язку зниженням температури на вулиці та в групових приміщеннях.
|
ЛИСТОПАД | 40,60 | 44,28 | 39 | У зв’язку зниженням температури на вулиці та в групових приміщеннях.
|
У зв’язку зниженням температури на вулиці та в групових приміщеннях.
|
ГРУДЕНЬ | 59,47 | 58.25 | 46 | –
|
У зв’язку зниженням лімітів на 2023 рік. |
Всього: | 300,20 | 303,83 | 309,00 |
Порівняльний аналіз споживання електричної енергії за період 2022-2023 років
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Радість»
м. Суми, Сумської області
Назва
ресурсу |
Електрична енергія 2022 року | Електрична енергія 2023 року | Затверджені обсяги споживання на
2023 рік |
Причина перевитрати/економії порівняно з попереднім роком | Причина перевитрати/економії порівняно з затвердженими обсягами споживання |
СІЧЕНЬ |
5317 | 653 | 2357 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
ЛЮТИЙ | 4259 | 1101 | 2688 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
БЕРЕЗЕНЬ | 225 | 805 | 2216 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війною з рф а в 2022 дітине відвідували дитячй заклад | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
КВІТЕНЬ | 1172 | 902 | 2216 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
ТРАВЕНЬ | 948 | 1098 | 1886 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
ЧЕРВЕНЬ | 715 | 740 | 2169 |
– |
Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війною рф на територію України |
ЛИПЕНЬ | 529 | 493 | 1839 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
СЕРПЕНЬ | 317 | 439 | 1509 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
ВЕРЕСЕНЬ | 858 | 1923 | 1745 | В 2022 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працював) | З 01.09. працює укриття ( регулярне включення витяжки) та ведення одноразове харчування. |
ЖОВТЕНЬ | 1595 | 4362 | 2357 | З жовтня 2023р. працює укриття
( регулярне включення витяжки) та ведення дворазового харчування. в 2022 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування без укриття |
З жовтня 2023р. дворазове харчування, працює укриття
( регулярне включення витяжки).
|
ЛИСТОПАД | 844 | 4452 | 2546 | 2023р. працює укриття
( регулярне включення витяжки) та ведення дворазового харчування. в 2022 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування без укриття |
В закладі дворазове харчування, працює укриття
( регулярне включення витяжки).
|
ГРУДЕНЬ | 784 | 5711 | 2405 | 2023р. працює укриття
( регулярне включення витяжки) та ведення дворазового харчування. в 2022 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування без укриття |
В закладі дворазове харчування, працює укриття
( регулярне включення витяжки, світло в укритті). |
Всього: | 17 563 | 22 679 | 25933 |
Порівняльний аналіз споживання холодної води за період 2022-2023 років
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Радість»
м. Суми, Сумської області
Назва ресурсу | холодна вода 2022 року | холодна вода 2023 року | Затверджені обсяги споживання на
2023 рік |
Причина перевитрати/економії порівняно з попереднім роком | Причина перевитрати/економії порівняно з затвердженими обсягами споживання |
СІЧЕНЬ |
169 | 41 | 88 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
ЛЮТИЙ | 114 | 50 | 87 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
БЕРЕЗЕНЬ | 31 | 62 | 88 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війною з рф а в 2022 дітине відвідували дитячй заклад | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
КВІТЕНЬ | 48 | 61 | 86 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
ТРАВЕНЬ | 60 | 69 | 83 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
ЧЕРВЕНЬ | 58 | 86 | 71 | В зв’язку з тим, що в червні 2023 році гаряча вода в закладі не використовується, та з проведенням кап. ремонту укриття | В зв’язку з тим, що в червні 2023 році гаряча вода в закладі не використовується, та з проведенням кап. ремонту укриття |
ЛИПЕНЬ | 79 | 59 | 68 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
СЕРПЕНЬ | Повірка 2-х
ліч. Розрахунок по середньому
54 |
63 | 63 | Повірка 2-х
лічильників |
– |
ВЕРЕСЕНЬ | 107 | 81 | 80 | В 2022 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (не користувалися гарячою водою) |
– |
ЖОВТЕНЬ | 48 | 75 | 83 | В 2022 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування |
– |
ЛИСТОПАД | 25 | 73 | 78 | В 2022 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування | – |
ГРУДЕНЬ | 47 | 63 | 80 | В 2022 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування | В 2023 р. закладі дворазове харчування, працюємо повний робочий день, більш використовується гаряча вода. |
Всього | 840 | 783 | 955 |
Порівняльний аналіз споживання гарячої води за період 2022-2023 років
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Радість»
м. Суми, Сумської області
Назва ресурсу | гаряча вода 2022 року | гаряча вода 2023 року | Затверджені обсяги споживання на
2023 рік |
Причина перевитрати/економії порівняно з попереднім роком | Причина перевитрати/економії порівняно з затвердженими обсягами споживання |
СІЧЕНЬ |
108 | 0 | 45 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
ЛЮТИЙ | 115 | 0 | 43 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
БЕРЕЗЕНЬ | 0 | 0 | 45 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
КВІТЕНЬ | 0 | 0 | 38 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України –в закладі гар. водою не користуємося | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України –в закладі гар. водою не користуємося |
ТРАВЕНЬ | 0 | 0 | 35 | В травні 2023 року вимкнення гаряче водопостачання через випробування тепломереж | В травні 2023 року вимкнення гаряче водопостачання через випробування тепломереж |
ЧЕРВЕНЬ | 0 | 0 | 19 |
– |
В зв’язку з війной, відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування гаряча вода в закладі не використовується |
ЛИПЕНЬ | 0 | 0 | 14 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України |
СЕРПЕНЬ | 0 | 0 | 14 | В 2023 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України, гаряча води не використовувалася | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування (харчоблок не працює) в зв’язку з війной рф на територію України
гаряча води не використовувалася |
ВЕРЕСЕНЬ | 0 | 45 | 40 | В 2022 р. не користувалися гар. водою зв’язку з
короткотривалому режиму дітей без харчування. |
Переведення дітей закладу на повний робочий день з харчуванням (відновилася робота харчоблоку). |
ЖОВТЕНЬ | 10 | 61 | 42 | В 2022 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування | В жовтні 2023 році заклад працює в повному режимі (всі групи на повний робочий день). |
ЛИСТОПАД | 17 | 63 | 43 | В 2022 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування, в 2023 р. закладі дворазове харчування, повний робочий день. | В 2023 р. закладі дворазове харчування, працюємо повний робочий день. |
ГРУДЕНЬ | 0 | 57 | 42 | В 2022 р. відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування, в 2023 р. закладі дворазове харчування, повний робочий день. | В 2023 р. закладі дворазове харчування, працюємо повний робочий день. |
Всього | 250 | 226 | 420 |