СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 17 «РАДІСТЬ»
М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУМСЬКИЙ ДНЗ№17 М. СУМИ
Виконання плану заходів
з енергозбереження за І квартал 2023 року
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№17 «Радість» м. Суми Сумської області
№
п/п |
Заходи
|
Відповідальний |
Термін виконання |
1. | Здійснювати економію енергоносіїв у закладі та недопущення фактів неефективного використання енергетичних ресурсів:
– запобігати безконтрольному витіканню води; – не допускати нецільове використання електрообладнання; – сповна використовувати світловий день. |
Колектив закладу | Виконується постійно |
2. | Забезпечити постійний контроль споживання води та енергоресурсів за додержанням нормативних обсягів енергоспоживання та в межах виділених обсягів фінансування | Завідувач,
заступник завідувача господарства |
Виконується щоденно |
3. | Забезпечити щоденний контроль за вчасним і достовірним наданням даних до системи моніторингу | Заступник завідувача господарства | Виконується щоденно |
4. | Призначити відповідальних осіб за внесення даних та ведення особистого кабінету uMuni | Завідувач
|
Виконано Наказу
№2-АГ від 02.01.2023 |
5. | Фіксування використання енергоресурсів у Журналах обліку енергоресурсів | Заступник завідувача господарства | Виконується щоденно до 09.00 години |
6. | Забезпечити достовірне та якісне внесення даних на платформу uMuni | Заступник завідувача господарства | Виконується щоденно |
7. | Здійснювати порівняльний аналіз використання енергоресурсів та води та надсилати в електронному вигляді на електронну адресу: osvita.monitoring@ukr.net | Заступник завідувача господарства | Виконується 01 числа кожного місяця |
8. | Здійснювати контроль за роботою лічильника обліку теплової енергії, згідно програмі «Сумської міської системи моніторингу тепло споживання будівель» | Заступник завідувача господарства | Виконується в опалювальний період |
9. | Знижувати подачу тепла в неробочий час, під час вихідних. Регулювати температуру в тепловому пункті в залежності від зміни температури навколишнього повітря. | Заступник завідувача господарства | Виконувалося що вихідні в опалювальний період |
10. | Провести ревізію каналізаційної системи закладу та очистку жироуловлювача. | Робітники по обслуговуванню приміщення | За відсутністю роботи харчоблоку роботи не проводяться |
11. | Проводити огляд справності сантехнічного обладнання. Ремонтувати крани, зливні бачки у групових приміщеннях, на кухні, та пральні | Робітники по обслуговуванню приміщення | Виконується постійно |
12. | Скласти графік проведення державної перевірки приладів обліку енергоресурсів та вжити заходи щодо своєчасного його використання | Заступник завідувача господарства | Виконано |
13. | Своєчасно провести технічне обслуговування та планову перевірку приладів обліку енергоресурсів | Заступник завідувача господарства | Буде проводитись згідно графіку в літній період |
14. | Здійснити планову повірку опірності заземлення електромереж. | Заступник завідувача господарства | Буде проводитись згідно графіку |
15. | Провести ревізію опалювальної системи у підвальній частині закладу. | Заступник завідувача господарства | Буде проводитись згідно графіку в літній період |
16. | Проводити заміну ламп розжарювання, що вийшли з ладу на енергозберігаючі лампи та освітлювальні прилади. | Заступник завідувача господарства | Заміна ламп не проводиться |
17. | Заборонити застосування електронагрівальних пристроїв | Завідувач,
заступник завідувача господарства |
Не застосовуються |
18. | Не завищувати встановлену потужність ламп | Заступник завідувача господарства | Виконується постійно |
19. | Провести День енергозбереження | 10.11.2023 | Виконати 10.11.2023 |
20. | Провести заняття зі сталого розвитку | Квітень 2023 | Виконати в квітні 2023 |
21. | Провести ділову гру «Пріоритети з побутовими відходами в контексті світових тенденцій сталого розвитку» | лютий | Виконано |
Відповідальний
заступник завідувача господарства ________ Надія ОМЕЛЬЧЕНКО
Виконання плану заходів
з енергозбереження за ІІ квартал 2023 року
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№17 «Радість» м. Суми Сумської області
№
п/п |
Заходи
|
Відповідальний |
Термін виконання |
1. | Здійснювати економію енергоносіїв у закладі та недопущення фактів неефективного використання енергетичних ресурсів:
– запобігати безконтрольному витіканню води; – не допускати нецільове використання електрообладнання; – сповна використовувати світловий день. |
Колектив закладу | Виконується постійно |
2. | Забезпечити постійний контроль споживання води та енергоресурсів за додержанням нормативних обсягів енергоспоживання та в межах виділених обсягів фінансування | Завідувач,
заступник завідувача господарства |
Виконується щоденно |
3. | Забезпечити щоденний контроль за вчасним і достовірним наданням даних до системи моніторингу | Заступник завідувача господарства | Виконується щоденно |
4. | Призначити відповідальних осіб за внесення даних та ведення особистого кабінету uMuni | Завідувач
|
Виконано Наказу
№2-АГ від 02.01.2023 |
5. | Фіксування використання енергоресурсів у Журналах обліку енергоресурсів | Заступник завідувача господарства | Виконується щоденно до 09.00 години |
6. | Забезпечити достовірне та якісне внесення даних на платформу uMuni | Заступник завідувача господарства | Виконується щоденно |
7. | Здійснювати порівняльний аналіз використання енергоресурсів та води та надсилати в електронному вигляді на електронну адресу: osvita.monitoring@ukr.net | Заступник завідувача господарства | Виконується 01 числа кожного місяця |
8. | Здійснювати контроль за роботою лічильника обліку теплової енергії, згідно програмі «Сумської міської системи моніторингу тепло споживання будівель» | Заступник завідувача господарства | Виконується в опалювальний період |
9. | Знижувати подачу тепла в неробочий час, під час вихідних. Регулювати температуру в тепловому пункті в залежності від зміни температури навколишнього повітря. | Заступник завідувача господарства | Виконувалося що вихідні в опалювальний період |
10. | Провести ревізію каналізаційної системи закладу та очистку жироуловлювача. | Робітники по обслуговуванню приміщення | За відсутністю роботи харчоблоку роботи не проводяться |
11. | Проводити огляд справності сантехнічного обладнання. Ремонтувати крани, зливні бачки у групових приміщеннях, на кухні, та пральні | Робітники по обслуговуванню приміщення | Виконується постійно |
12. | Скласти графік проведення державної перевірки приладів обліку енергоресурсів та вжити заходи щодо своєчасного його використання | Заступник завідувача господарства | Виконано |
13. | Своєчасно провести технічне обслуговування та планову перевірку приладів обліку енергоресурсів | Заступник завідувача господарства | Буде проводитись згідно графіку в літній період |
14. | Здійснити планову повірку опірності заземлення електромереж. | Заступник завідувача господарства | Буде проводитись згідно графіку |
15. | Провести ревізію опалювальної системи у підвальній частині закладу. | Заступник завідувача господарства | Виконано |
16. | Проводити заміну ламп розжарювання, що вийшли з ладу на енергозберігаючі лампи та освітлювальні прилади. | Заступник завідувача господарства | Заміна ламп розжарювання виконана 100% |
17. | Заборонити застосування електронагрівальних пристроїв | Завідувач,
заступник завідувача господарства |
Не застосовуються |
18. | Не завищувати встановлену потужність ламп | Заступник завідувача господарства | Виконується постійно |
19. | Провести День енергозбереження | 10.11.2023 | Виконати 10.11.2023 |
20. | Провести заняття зі сталого розвитку | Квітень 2023 | Виконано |
21. | Провести ділову гру «Пріоритети з побутовими відходами в контексті світових тенденцій сталого розвитку» | лютий | Виконано |
Відповідальний
заступник завідувача господарства ________ Надія ОМЕЛЬЧЕНКО
Виконання плану заходів
з енергозбереження за ІІІ квартал 2023 року
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№17 «Радість» м. Суми Сумської області
В закладі впроваджена система енергоменеджменту. Виконуються пункти плану заходів енергозбереження на 2023 рік: ведеться постійний контроль споживання енергоресурсів з додержанням нормативних обсягів енергоспоживання та в межах виділених обсягів фінансування; фіксуються щоденно до 09.00 показники енергоресурсів у Журналах обліку; щоденно заносяться дані на платформу uMuni; здійснюється порівняльний аналіз використання енергоресурсів та надсилається в електронному вигляді: osvita.monitoring@ukr.net першого числа кожного місяця. В закладі не допускається неефективне використання енергетичних ресурсів: нецільове використання електрообладнання; безконтрольне витіканню води, сповна використовувати світловий день.
За ІІІ квартал 2023рік було виконано:
- Заміна чотирьох змішувачів (в туалетній кімнаті групи Казка, в партамойки групи Квіточки, в медичному кабінеті, кабінет діловода);
- КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР планову повірку опірності заземлення електромереж;
- проведена ревізію опалювальної системи у підвальній частині, виконані всі роботи до опалювального 2023/2024 періоду та отримано 19 липня Акт готовності;
Відповідальний
заступник завідувача господарства ________ Надія ОМЕЛЬЧЕНКО
Виконання плану заходів
з енергозбереження за IV квартал 2023 року
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№17 «Радість» м. Суми Сумської області
В закладі впроваджена система енергоменеджменту. Виконуються пункти плану заходів енергозбереження на 2023 рік: ведеться постійний контроль споживання енергоресурсів з додержанням нормативних обсягів енергоспоживання та в межах виділених обсягів фінансування; фіксуються щоденно до 09.00 показники енергоресурсів у Журналах обліку; щоденно заносяться дані на платформу uMuni; здійснюється порівняльний аналіз використання енергоресурсів та надсилається в електронному вигляді: osvita.monitoring@ukr.net першого числа кожного місяця. В закладі не допускається неефективне використання енергетичних ресурсів: нецільове використання електрообладнання; безконтрольне витіканню води, сповна використовувати світловий день.
За IV квартал 2023рік було виконано:
- заміна чотирьох змішувачів (в туалетній кімнаті групи Барвінок, в туалеті на 1 поверсі);
- здійснюється контроль за роботою лічильника обліку теплової енергії, згідно програмі «Сумської міської системи моніторингу тепло споживання будівель»;
- знижується подача тепла в неробочий час, під час вихідних. Регулюється подача в тепловому пункті в залежності від зміни температури навколишнього повітря.
Відповідальний
заступник завідувача господарства ________ Надія ОМЕЛЬЧЕНКО