Квітень 2020р.
№ | Назва | Од.Вим. | Кількість | Сума |
2210 | ||||
1 | Сан.гігієн.засіб гель “Сантрі-Мілам” 1л. | шт. | 15 | 564 |
2 | Блиск Білизна 1л | шт. | 20 | 240 |
3 | Крем-мило М`якість оксамиту 1л. | шт. | 1 | 24,1 |
4 | Крем-мило Ніжність велюру 1л. | шт. | 1 | 24,1 |
5 | Крем-мило Розкіш кашеміру 1л. | шт. | 1 | 24,1 |
6 | Крем-мило Сяйво шовку 1л. | шт. | 2 | 48,2 |
7 | Мило для дітей 70г. | шт. | 62 | 291,4 |
8 | Мило господарське 200г. | шт. | 20 | 130,6 |
9 | Засіб профілактично-гігієнічний антисептичний “Септанол” | л | 28 | 4000 |
Всього | 5346,5 | |||
2240 | ||||
10 | Телекомунікаційні ослуги (телефон) | посл. | 1 | 256,13 |
11 | Телекомунікаційні ослуги (інтернет) | посл. | 1 | 198 |
12 | Послуга з центрального спостереження тривожної кнопки | посл. | 1 | 350 |
13 | Послуги пов`язані з програмним забезпеченням | посл. | 1 | 3000 |
Всього | 3804,13 | |||
2271 | ||||
14 | Оплата теплової енергії | 45911,36 | ||
Всього | 45911,36 | |||
2272 | ||||
15 | Водовідведення | м/куб | 22 | 269,81 |
16 | Водопостачання холодної води | м/куб | 18 | 215,57 |
Всього | 485,38 | |||
2273 | ||||
17 | Оплата активної електричної енергії (квітень) | кВт | 2136 | 5824,92 |
18 | Оплата активної електричної енергії (березень) | кВТ | 550 | 17231,94 |
Всього | 23056,86 | |||
2275 | ||||
19 | Послуга з поводження з побутовими відходами | посл. | 1 | 982,99 |
Всього | 982,99 |
Травень 2020р.
№ | Назва | Од.Вим. | Кількість | Сума |
2210 | ||||
1 | АП Серветки “Alupak” 100шт. | шт. | 56 | 375,2 |
2 | Сан.гігієн.засіб гель “Сантрі-Мілам” 1л. | шт. | 7 | 328,7 |
3 | Блиск Білизна 1л | шт. | 15 | 189 |
4 | Порошок пральний Універсал 3,2кг | шт. | 2 | 141,8 |
5 | Миючий засіб “Ландиш-М” 500г. | шт. | 10 | 25,5 |
6 | Папір туалетний | шт. | 72 | 315,6 |
7 | Рушний паперовий , 2рул. | шт. | 20 | 466 |
8 | Засіб для чищення порошок 500г. | шт. | 24 | 362,4 |
9 | Пральний порошок “Ушастий нянь” 4,5 кг | шт. | 3 | 637 |
10 | Засіб для скла Зелене яблуко, запаска 500мл. | шт. | 20 | 306 |
11 | Відбілювач Лебідь ЮСІ 80г. | шт. | 8 | 36,8 |
12 | Шкребок метал. | шт. | 11 | 51,7 |
13 | Засіб миючий для посуду яблуко Helper 5кг | шт. | 1 | 94 |
14 | Мило для дітей ЮСІ , 70г. | шт. | 60 | 282 |
15 | Термометр медичний скляний “Волео” | шт. | 26 | 520 |
16 | Бланідаст Актив Ензим 1л. | шт. | 2 | 752 |
17 | Пісок | м/куб | 8 | 2544 |
18 | Переходний 110/124 рез | шт. | 1 | 15,42 |
19 | Заглушка 110 | шт. | 1 | 8,87 |
20 | Компакт Бембі | шт. | 3 | 5208,06 |
21 | Брус дерев. 50*50 2м | шт. | 35 | 740,25 |
22 | Колено 110/45 | шт. | 2 | 35,04 |
23 | Крестовина 110/110/110/90 | шт. | 3 | 155,88 |
24 | Плівка парникова | пог.м. | 30 | 268,5 |
25 | Кість флейцева №50 | шт. | 29 | 165,88 |
26 | Кість флейцева №60, Україна | шт. | 48 | 307,68 |
27 | Уайт-спирит 0,58кг | шт. | 20 | 329 |
28 | Фарба Бірюзова ПФ-115 0,9кг | шт. | 13 | 374,01 |
29 | Фарба Ала ПФ-115 0,9кг | шт. | 13 | 680,12 |
30 | Фарба Яскраво-жовта ПФ-115 0,9кг | шт. | 13 | 698,36 |
31 | Фарба Оранжева ПФ-115 0,9кг | шт. | 13 | 757,91 |
32 | Фарба Яскраво-блакитна ПФ-115 0,9кг | шт. | 13 | 594,62 |
33 | Фарба фіолетова ПФ-115 0,9кг | шт. | 13 | 698,36 |
34 | Злив для унітаза | шт. | 3 | 131,67 |
35 | Подводка для води | шт. | 3 | 79,26 |
36 | Кран шаровий 1/2 | шт. | 4 | 437,24 |
37 | Валик (запаска) | шт. | 1 | 19,03 |
38 | Рукавички огл.латексні нест. | пар. | 50 | 225 |
Всього | 19357,86 | |||
2220 | ||||
40 | Шапочка-берет | шт. | 15 | 30 |
41 | Гігрометр | шт. | 1 | 130 |
42 | Лампа ультрафіолет бактерицидна | шт. | 3 | 1080 |
43 | Термометр медичний скляний “Волео” | шт. | 26 | 520 |
44 | Окуляри захисні прозорі | шт. | 2 | 30 |
45 | Рукавички огл.латекс. | пар. | 30 | 135 |
46 | Лічильний прилад Пірометр | шт. | 1 | 2675 |
Всього | 4600 | |||
2240 | ||||
47 | Телекомунікаційні ослуги (телефон) | посл. | 1 | 256,13 |
48 | Телекомунікаційні ослуги (інтернет) | посл. | 1 | 198 |
49 | Послуга з центрального спостереження тривожної кнопки | посл. | 1 | 350 |
50 | Послуга з техн.обслуговування пожежниї кранів | посл. | 1 | 1100 |
51 | Послуга вимірювання опору заземлення | посл. | 1 | 1656,82 |
52 | Послуга за повірку термометри скляні | посл. | 9 | 658,48 |
53 | Послуга монтажу та повірки лічильника | посл. | 1 | 2600 |
54 | Послуга дератизації та дезинсекції приміщень | посл. | 1 | 175,66 |
55 | Послуга з перезарядження вогнегасників | посл. | 1 | 1925 |
56 | Послуга регенерації та заправки катриджів | посл. | 4 | 427 |
57 | Інформаційно-консультаційні послуги з використанням ПП “Бухгалтерський облік бюджетниї установ | посл. | 4 | 1000 |
Всього | 10347,09 | |||
2271 | ||||
58 | Послуга з постачання гарячої води (березень) | м/куб | 138 | 11881,8 |
59 | Послуга з постачання гарячої води (квітень) | м/куб | 4 | 344,4 |
Всього | 12226,2 | |||
2272 | ||||
60 | Водовідведення | м/куб | 32 | 383,23 |
61 | Водопостачання холодної води | м/куб | 32 | 392,45 |
Всього | 775,68 | |||
2273 | ||||
62 | Оплата активної електричної енергії | кВТ | 1302 | 3550,58 |
Всього | 3550,58 | |||
2282 | ||||
63 | Навчання з питань охорони праці | чол. | 2 | 800,8 |
Всього | 800,8 |
Червень 2020р.
№ | Назва | Од.Вим. | Кількість | Сума |
2210 | ||||
1 | Бланідаст Софт | л. | 20 | 648 |
2 | Білизна анти жир | л. | 5 | 200 |
3 | Бланідаст Актив Ензим 1л. | л. | 4 | 1504 |
Всього | 2352 | |||
2240 | ||||
4 | Телекомунікаційні ослуги (телефон) | посл. | 1 | 256,13 |
5 | Телекомунікаційні ослуги (інтернет) | посл. | 1 | 198 |
6 | Послуга з центрального спостереження тривожної кнопки | посл. | 1 | 350 |
7 | Послуга вимірювання опору заземлення | посл. | 1 | 499,96 |
8 | Послуги по проведенню лабороторних досліджень якості стічних вод | посл. | 1 | 1528 |
9 | Послуги по повірці манометрів, гігрометрів. | посл. | 23 | 1013,36 |
10 | Послуга дератизації та дезинсекції приміщень | посл. | 2 | 351,32 |
11 | Послуга регенерації та заправки катриджів | посл. | 4 | 450 |
12 | Послуга по повірці вагів | посл. | 18 | 1326,88 |
Всього | 5973,65 | |||
2272 | ||||
13 | Водовідведення | м/куб | 103 | 1233,53 |
14 | Водопостачання холодної води | м/куб | 160 | 1962,24 |
Всього | 3195,77 | |||
2273 | ||||
15 | Оплата активної електричної енергії | кВТ | 1302 | 3550,58 |
Всього | 3550,58 |
Липень 2020р.
№ | Назва | Од.Вим. | Кількість | Сума |
2210 | ||||
1 | Рушник паперовий 2рул. | шт. | 97 | 2260,10 |
2 | Мило рідке дитяче антибактеріальне “Бембі ” 0,33л | шт. | 20 | 386,00 |
3 | Муфта 20*1/2 пайка | шт. | 1 | 14,85 |
4 | Муфта 20*20 пайка | шт. | 3 | 3,54 |
5 | Кріплення д/труби Ф20мм | шт. | 5 | 4,95 |
6 | 50 цвяхи 2,5 | кг | 2 | 50,22 |
7 | Валик (запаска)8*48*180мм | шт. | 4 | 76,12 |
8 | Шпаклівка фініш 25кг | міш. | 1 | 139,48 |
9 | Шпаклівка 2кг | шт. | 2 | 29,44 |
10 | Грунтовка Момент Інтер`єр 10л | шт. | 1 | 123,75 |
11 | Тройник 110/110/90 | шт. | 1 | 40,96 |
12 | Рейка дерев`яна монтажна 20*40*200мм | шт. | 35 | 234,50 |
13 | Брус дерев. 25*120 2м доска | шт. | 10 | 231,10 |
14 | Уайс-спіріт розчинник 0,58кг | шт. | 10 | 164,50 |
15 | Фарба зелена 0,9кг емаль ПФ-115 СМАЙЛ | шт. | 13 | 631,04 |
16 | Фарба жовта 2,8кг емаль ПФ-115 СМАЙЛ | шт. | 2 | 293,44 |
17 | Фарба голуба 2,8кг емаль ПФ-115 СМАЙЛ | шт. | 2 | 259,24 |
18 | Фарба зелена 2,8кг емаль ПФ-115 СМАЙЛ | шт. | 3 | 411,63 |
19 | Фарба синя 2,8кг емаль ПФ-115 СМАЙЛ | шт. | 3 | 411,63 |
20 | Фарба оранжева 2,8кг емаль ПФ-115 СМАЙЛ | шт. | 1 | 171,53 |
21 | Фарба фіолетова 2,8кг емаль ПФ-115 СМАЙЛ | шт. | 3 | 457,38 |
22 | Фарба для підлоги красно-коричнева 2,8кг емаль ПФ-226 СМАЙЛ | шт. | 10 | 1227,60 |
23 | Фарба бірюзова 2,8кг емаль ПФ-115 СМАЙЛ | шт. | 3 | 411,63 |
24 | Фарба біла 2,8кг емаль ПФ-115 СМАЙЛ | шт. | 12 | 1878,45 |
25 | Фарба червона 2,8кг емаль ПФ-115 СМАЙЛ | шт. | 2 | 343,06 |
26 | Шланг для змішувача (кухня) | шт. | 2 | 89,96 |
Всього | 10346,10 | |||
2240 | ||||
27 | Телекомунікаційні ослуги (телефон) | посл. | 1 | 256,13 |
28 | Телекомунікаційні ослуги (інтернет) | посл. | 1 | 198 |
29 | Послуга з центрального спостереження тривожної кнопки | посл. | 1 | 350 |
30 | Послуги по технічному обслеговуванню жироулавлювача | посл. | 2 | 1478 |
31 | Послуги по перевірці вентиляційних каналів в приміщенні | посл. | 1 | 320 |
32 | Послуги по мікробіологічному дослідженні питної води, санітарно-хімічні дослідження питної води, виміри мікроклімату, виміри освітлення. | посл. | 31 | 1852,22 |
33 | Послуга дератизації та дезинсекції приміщень | посл. | 1 | 175,66 |
34 | Послуга дезінсекції (проведення робіт на відкритій території) | посл. | 1 | 400 |
35 | Послуга інформаційно-консльтаційні з виористання ПП ” Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” | посл. | 2 | 500 |
36 | Послуга поточний ремонт пральної машини, поточний ремонт з повірки клапанів на електрокотлах та установки електроконтактних манометрів. | посл. | 1 | 850 |
37 | Послуга камерне знезараження речей | 2350,3 | ||
38 | Послуга гідравлічні випробування та промивка системи опалення | посл. | 1 | 7892,32 |
39 | Послуга з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | посл. | 1 | 499,96 |
Всього | 17122,59 | |||
2271 | ||||
40 | Послуга з постачання ГВ | м/куб | 57 | 4587,6 |
Всього: | 4587,6 | |||
2272 | ||||
41 | Водовідведення холодної води | м/куб | 201 | 2465,06 |
42 | Водопостачання холодної води | м/куб | 179 | 2143,7 |
Всього | 4608,76 | |||
2273 | ||||
43 | Оплата реактивної електроенергії | кВТ | 1579 | 58,94 |
44 | Оплата активної електричної енергії | кВТ | 3774 | 10678,54 |
Всього | 10737,48 | |||
2282 | ||||
45 | Послуга по навчанню “Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж” | посл. | 1 | 290 |
46 | Послуга з проведення навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб | посл. | 1 | 475 |
Всього: | 765 |
Серпень 2020р.
№ | Назва | Од.Вим. | Кількість | Сума |
2210 |
||||
1 | Серветки “Alupak” 100шт. Біла | шт. | 104 | 696,80 |
2 | Білизна Блиск 1л | шт. | 36 | 324,00 |
3 | Засіб миючий для посуду Яблуко 5кг | шт. | 3 | 297,60 |
4 | Рукавички Ambulance ULTRA 1пара | шт. | 25 | 267,50 |
5 | Пакети для сміття БЛЕСК 35л*30шт. | шт. | 40 | 392,00 |
6 | Папір туалетний 60 чесних метрів (16шт.пайка) | шт. | 6 | 403,80 |
7 | Рукавички одноразові поліетиленові 100шт.уп. | шт. | 2 | 22,40 |
8 | Шкребок мет. | шт. | 15 | 87,00 |
9 | Сода кальцинована 25кг , мішок | шт. | 2 | 774,80 |
10 | Рушники целюлозні на гільзі по 2 рул. Диво | шт. | 60 | 1584,00 |
11 | Пральний порошок “Ушастий нянь” 9кг | шт. | 2 | 801,60 |
12 | Засіб для чищ. (порошок)яблоко Неlper 500г. | шт. | 24 | 362,40 |
13 | Відбілювач Лебідь ЮСІ 80г | шт. | 12 | 55,20 |
14 | Мішок поліпропіленовий 50кг | шт. | 21 | 178,50 |
15 | Порошок пральний Універсал біло-зел. Бліц 3,2кг | шт. | 2 | 141,80 |
16 | Мило господарське ЮСІ 200г. 72% б/ш | шт. | 100 | 720,00 |
17 | Термометр скляний | шт. | 8 | 432,00 |
18 | Світильник для LED-лампа 2*1200мм | шт. | 1 | 309,90 |
19 | LED Лампа Т8, 18W | шт. | 2 | 135,00 |
20 | Рукавички латекс.нестерил. | шт. | 200 | 900,00 |
21 | Бланідас Актив , 1000мл | шт. | 6 | 2199,96 |
22 | Відро 12 л пл. з кришкою харчове | шт. | 4 | 218,16 |
23 | Відро 10 л пл. з кришкою харчове | шт. | 5 | 247,20 |
24 | Відро 9л | шт. | 2 | 96,98 |
25 | Контейнер харчовий №9 23л | шт. | 2 | 237,58 |
26 | Контейнер харчовий №7 9,5л | шт. | 5 | 311,40 |
27 | Контейнер харчовий плоский №5 7,0л | шт. | 2 | 107,50 |
28 | Ерш для унітаза комплект | шт. | 2 | 51,62 |
29 | Контейнер харчовий прямокут.5л Бокс | шт. | 1 | 42,07 |
30 | Морська хвиля 0,9л емаль ПФ-115 СМАЙЛ | шт. | 1 | 47,89 |
31 | Соусник | шт. | 1 | 67,52 |
32 | Кастрюля 2л | шт. | 1 | 122,86 |
33 | Планка с 5-ю крючками | шт. | 1 | 143,22 |
Всього | 12780,26 | |||
2240 |
||||
34 | Телекомунікаційні ослуги (телефон) | посл. | 1 | 256,13 |
35 | Телекомунікаційні ослуги (інтернет) | посл. | 1 | 198 |
36 | Послуга з центрального спостереження тривожної кнопки | посл. | 1 | 350 |
37 | Лабороторні дослідження якості стічних вод | посл. | 1 | 1528 |
38 | Послуга дератизації та дезинсекції приміщень | посл. | 1 | 175,66 |
Всього | 2507,79 | |||
2271 |
||||
39 | Послуга з постачання ГВ | м/куб | 22 | 1454,9 |
Всього: | 1454,9 | |||
2272 |
||||
40 | Водовідведення холодної води | м/куб | 203 | 2489,59 |
41 | Водопостачання холодної води | м/куб | 126 | 1508,98 |
Всього | 3998,57 | |||
2273 |
||||
42 | Оплата реактивної електроенергії | кВТ | 1246 | 44,82 |
43 | Оплата активної електричної енергії | кВТ | 2588 | 7573,06 |
Всього | 7617,88 | |||
2275 |
||||
44 | Послуга з поводження з побутовими відходами | посл. | 2 | 1458,63 |
Всього: | 1458,63 |
Вересень 2020р.
№ |
Назва |
Од.Вим. |
Кількість |
Сума |
2210 |
||||
1 | Дезінфекційний засіб “Бланідаст Актив” 1000мл | шт. | 8 | 3008,00 |
2 | Рідке мило ” Бланідаст Софт ” 5000мл | шт. | 4 | 648,00 |
3 | Засіб проф.-гігієн.антисептичний “СЕПТАНОЛ+”1л | шт. | 20 | 3100,00 |
4 | Маска захисна на обличчя | шт. | 41 | 287,00 |
5 | Свердло по керам.і скл.6мм | шт. | 1 | 37,62 |
6 | Куточок 50*25 №100 | шт. | 1 | 104,80 |
7 | Полка кутова ротанг.3 ярус. | шт. | 1 | 129,04 |
8 | Тримач для туалетного паперу Боченок | шт. | 2 | 40,48 |
9 | Йорж для унітазу комплект шестисторонніх | шт. | 3 | 78,87 |
10 | Відро д/муссора 10л | шт. | 2 | 122,52 |
11 | Ніж 130мм універсальний | шт. | 1 | 16,21 |
12 | Шпаклівка (фініш) | шт. | 2 | 28,90 |
13 | Диск відрізний по металу 125*1,6*22,23 | шт. | 5 | 47,95 |
14 | Коліно 50/90 | шт. | 2 | 11,02 |
15 | Хомут 50 | шт. | 2 | 11,60 |
16 | ДюбГв Грибок 6*40 (100шт.) з шурупом | уп. | 1 | 17,38 |
17 | ДюбГв Грибок 6*60 (100шт.) з шурупом | уп. | 1 | 30,84 |
18 | Сифон 1 1/2 з гнучкою трубою | шт. | 1 | 57,13 |
19 | Кріплення д/унітазу до підлоги (6*70мм) | шт. | 3 | 33,18 |
20 | Сифон д/душ піддону низьких з гофр.40/50 висота 60мм | шт. | 1 | 54,13 |
21 | Сифон 1 1/2 з гнучкою трубою | шт. | 2 | 116,37 |
22 | Сифон д/душ піддону низьких з гофр.40/50 висота 60мм | шт. | 1 | 55,13 |
23 | Шланг д/води 50см 15/15 | шт. | 4 | 139,20 |
24 | Рукавички одноразові поліетиленові 100шт. | уп. | 5 | 56,00 |
25 | Рукавички целюлозні на гільзі по 2рул. | шт. | 140 | 3696,00 |
26 | Мило рідке БЕМБІ Антибактеріальне 0,33л. | шт. | 13 | 265,20 |
27 | Тримач для рушників бантик | шт. | 13 | 748,15 |
28 | Бланк “Меню-вимога” | шт. | 100 | 250,00 |
13190,73 | ||||
2220 |
||||
29 | Губка гемостатич. Сух.в-ва 0,8 г №1 фл. | упак. | 1 | 164,40 |
30 | ЄУФИЛЛИН -Н 200 2% АМП. | упак. | 0,5 | 15,57 |
31 | ППАПАВЕРИН Р-Р | упак. | 0,5 | 19,64 |
32 | Йода сп. Фл. 5% 20мл | фл. | 1 | 10,55 |
33 | БРИЛЛИАНТ ЗЕЛ. Р-Р 1% 20МЛ | фл. | 1 | 7,20 |
34 | КОРДІАМІН-ЗДОРОВ’Я розч.д/ін.25% | упак. | 0,7 | 39,68 |
35 | ВАТА стер.25г ролик | упак. | 5 | 13,66 |
36 | Інфрачервоний безконтактний термометр | шт. | 1 | 1700,00 |
37 | ДРОТАВЕРИН таблетки по 40 мг | упак. | 0,5 | 10,05 |
38 | Спирт етиловий 70% р-н фл.100мл | фл. | 2 | 42,32 |
39 | Рукавички не стер.латекс. | пара | 50 | 225,00 |
40 | АХД 2000 експресс 60мл | упак. | 3 | 80,01 |
41 | Маска медиц.зах. | упак. | 11 | 62,92 |
Всього | 2391,00 | |||
2240 |
||||
42 | Телекомунікаційні ослуги (телефон) | посл. | 1 | 256,13 |
43 | Телекомунікаційні ослуги (інтернет) | посл. | 1 | 198 |
44 | Послуга з центрального спостереження тривожної кнопки | посл. | 1 | 350 |
45 | Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | посл. | 2 | 999,92 |
46 | Послуги по технічному обслуговування жироуловлювача | посл. | 2 | 1478 |
47 | Інформаційно-кунсультаційні послуги з використання ПП “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” | посл. | 1 | 500 |
48 | Послуги з регенерації та заправки катріджів | полл. | 1 | 460 |
49 | Послуга дезінсекції (проведення робіт на відкритих територіях) | посл. | 1 | 400 |
50 | Послуга по проведенню визначенню яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист, кишкових патогенних найпростіших в піску. | посл. | 1 | 79,26 |
51 | Послуга по спилюванню аварійних та сухих дерев | посл. | 1 | 2500 |
52 | Послуга дератизації та дезинсекції приміщень | посл. | 1 | 175,66 |
Всього | 7396,97 | |||
2271 |
||||
53 | Послуга з постачання ГВ | м/куб | 77 | 5092,16 |
Всього: | 5092,16 | |||
2272 |
||||
54 | Водовідведення холодної води | м/куб | 239 | 2931,1 |
55 | Водопостачання холодної води | м/куб | 114 | 1365,26 |
Всього | 4296,36 | |||
2273 |
||||
56 | Оплата реактивної електроенергії | кВТ | 1206 | 43,28 |
57 | Оплата активної електричної енергії | кВТ | 3850 | 11265,97 |
Всього | 11309,25 | |||
2275 |
||||
58 | Послуга з поводження з побутовими відходами | посл. | 1 | 982,99 |
Всього: | 982,99 |
Жовтень 2020р.
№ | Назва | Од.Вим. | Кількість | Сума |
2210 |
||||
1 | Білизна Блиск 1л | шт. | 48 | 412,80 |
2 | Мило господарське ЮСІ 200г. 72% б/ш | шт. | 80 | 576,00 |
3 | Сода кальцинована Fresh 25кг поліпроп.мішок | шт. | 4 | 1549,60 |
4 | Пральний порошок “Ушастий нянь” 6кг | шт. | 40 | 1338,00 |
5 | Пральний порошок “Ушастий нянь” 3,2кг | шт. | 3 | 212,70 |
6 | Бланідасть Софт, 5000мл. | шт. | 2 | 324,00 |
7 | Бланідас Актив , 1000мл | шт. | 10 | 3760,00 |
8 | Відро 10 л пл. з кришкою харчове | шт. | 13 | 654,68 |
9 | Ковш 1,5л кр. | шт. | 1 | 33,55 |
10 | Контейнер харчовий круглий 1,0л | шт. | 3 | 40,92 |
11 | Бочка харчова 30л | шт. | 2 | 370,82 |
12 | Бочка харчова 40л | шт. | 11 | 2126,63 |
13 | Щиток захисний на обличчя | шт. | 10 | 1720,00 |
14 | Пакет д/сміття Блиск 35*30шт. | шт. | 52 | 509,60 |
Всього | 13629,30 | |||
2240 |
||||
15 | Телекомунікаційні ослуги (телефон) | посл. | 1 | 260,28 |
16 | Телекомунікаційні ослуги (інтернет) | посл. | 1 | 199,69 |
17 | Послуга з центрального спостереження тривожної кнопки | посл. | 1 | 350 |
18 | Послуга з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | посл. | 1 | 499,96 |
19 | Інформаційно-консультаційні послуги з використання ПП “Бухгалтерський облік для бюджетних установ України” | посл. | 2 | 500 |
20 | Послуга по технічному обслуговуванню жироулавлювача | посл. | 1 | 739 |
21 | Послуга дератизації та дезинсекції приміщень | посл. | 1 | 175,66 |
Всього | 2724,59 | |||
2271 |
||||
22 | Послуга з постачання ГВ | м/куб | 125 | 8266,5 |
Всього: | 8266,5 | |||
2272 |
||||
23 | Водовідведення холодної води | м/куб | 249 | 3053,74 |
24 | Водопостачання холодної води | м/куб | 120 | 1437,12 |
Всього | 4490,86 | |||
2273 |
||||
25 | Оплата реактивної електроенергії | кВТ | 1046 | 43,97 |
26 | Оплата активної електричної енергії | кВТ | 5631 | 15955,76 |
Всього | 15999,73 | |||
2275 |
||||
27 | Послуга з поводження з побутовими відходами | посл. | 1 | 982,99 |
Всього: | 982,99 |
Листопад 2020р.
№ | Назва | Од.Вим. | Кількість | Сума |
2210 | ||||
1 | Пакети для сміття БЛЕСК 35л*30шт. | шт. | 30 | 294,00 |
2 | Мило господарське ЮСІ 200г. 72% б/ш | шт. | 80 | 576,00 |
3 | Засіб для чищення (порошок) 500г | шт. | 72 | 1087,20 |
4 | Засіб миючий для посуду Яблуко 5кг | шт. | 5 | 494,60 |
5 | Серветки 100шт.(8шт.спайка) | шт. | 20 | 1212,00 |
6 | Папір туал.60чесних метрів (16шт. Спайка) | шт. | 12 | 807,60 |
7 | Бланідас Актив , 1000мл | шт. | 10 | 3760,00 |
8 | Дозатор лыктьовий, 1000мл | шт. | 2 | 438,00 |
9 | Шкребок мет. | шт. | 15 | 87,00 |
10 | Відбілювач Лебідь ЮСІ 80г. | шт. | 16 | 73,60 |
11 | Рукавички однор. Поліетиленові 100шт.уп. | шт. | 15 | 168,00 |
12 | Тримач д//ля туал. Паперу | шт. | 1 | 26,74 |
13 | Відро 10л харчове кольорове без кришки | шт. | 3 | 94,65 |
14 | Таз 3л | шт. | 3 | 38,70 |
15 | Швабра дерев’яна | шт. | 1 | 32,07 |
16 | Відро 3л прозоре з/кр харчове | шт. | 4 | 62,64 |
Всього | 9252,80 | |||
2240 | ||||
17 | Телекомунікаційні ослуги (телефон) | посл. | 1 | 256,13 |
18 | Телекомунікаційні ослуги (інтернет) | посл. | 1 | 198 |
19 | Послуга з центрального спостереження тривожної кнопки | посл. | 1 | 350 |
20 | Послуга з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | посл. | 1 | 499,96 |
21 | Постачання примірника пакета оновлень комп’ютерної програми “М.Е.Dос” Модуль”М.Е.Dос Звітність” з правом використання на рік | посл. | 1 | 1700 |
22 | Послуга по технічному обслуговуванню жироулавлювача | посл. | 1 | 739 |
23 | Послуга дератизації та дезинсекції приміщень | посл. | 1 | 175,66 |
Всього | 3918,75 | |||
24 | Послуга теплопостачання | гКал | 18,68173 | 22629,25 |
25 | Послуга з постачання ГВ | м/куб | 129 | 8531,03 |
Всього: | 31160,28 | |||
2272 | ||||
26 | Водовідведення холодної води | м/куб | 264 | 3237,7 |
27 | Водопостачання холодної води | м/куб | 122 | 1461,07 |
Всього | 4698,77 | |||
2273 | ||||
28 | Оплата реактивної електроенергії | кВТ | 1180 | 46,51 |
29 | Оплата активної електричної енергії | кВТ | 4883 | 13836,28 |
Всього | 13882,79 | |||
2275 | ||||
30 | Послуга з поводження з побутовими відходами | посл. | 1 | 982,99 |
Всього: | 982,99 | |||
2282 | ||||
31 | Навчання спеціалістів у сфері закупівель продуктів харчування та облаштування харчоблоків відповідно до принципів НАССР | посл. | 1 | 480,00 |
Всього | 480,00 |
Грудень 2020р.
№ | Назва | Од.Вим. | Кількість | Сума |
2210 | ||||
1 | Рідке мило Бланідаст Софт , 5000мл | шт. | 6 | 972,00 |
2 | Септанол + ,1л (засіб профілактично-гігієнічний з антисептичними властивостями) | шт. | 5 | 775,00 |
3 | Новорічні подарунки | шт. | 20 | 1700,00 |
4 | Засіб для гігієнічного обробляння рук NONASEPTOL, Кан. п/е 1л | шт. | 10 | 1320,00 |
5 | Рідке мило Бланідаст Софт , 5000мл | шт. | 8 | 1480,00 |
6 | Щиток для обличчя | шт. | 6 | 1032,00 |
7 | Бланідас Актив , 1000мл | шт. | 15 | 5640,00 |
8 | Рушники целюлозні на гільзі по 2 рул. Диво | шт. | 101 | 2828,00 |
9 | Вузли кріпельні монтажні із ПВХ труб для водопостачання скловолокно, диаметр 20мм | м | 20 | 1600,00 |
10 | Вузли кріпельні монтажні із ПВХ труб для водопостачання скловолокно, диаметр 25 мм | м | 18 | 1620,00 |
11 | Вузли укрупнені монтажні із ПВХ труб, армованих скловолокном для водопостачання ,діаметр 32 мм | м | 18 | 1800,00 |
12 | Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації , діаметр 100мм | м | 24 | 9120,00 |
13 | Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 500мм | м | 14 | 2660,00 |
14 | Кран кульовий діам.25мм | шт. | 3 | 720,00 |
Кран кульовий діам.20мм | шт. | 2 | 324,00 | |
Утеплювач для труб д.22мм | м | 20 | 100,00 | |
Утеплювач для труб д.28мм | м | 18 | 144,00 | |
Рукавички MEDICARE оглядові нітрилові н/ст. | пар. | 250 | 1750,00 | |
Утеплювач для труб д.36мм | м | 18 | 108,00 | |
Штуцери сталь 3/4 | шт. | 3 | 30,00 | |
15 | Хомут для кріплення труб 50мм | шт. | 6 | 102,00 |
16 | Штуцери сталь 1 | шт. | 9 | 72,00 |
Всього | 35897,00 | |||
2220 | ||||
1 | Сальбутамо аерозоль 100 мкг/доза | шт. | 1 | 63,50 |
2 | Натрія Хлорид фл.0,9% 200мл скло | шт. | 1 | 11,66 |
3 | Лазикс НЕО рід.д/ін.10мг/мл по 2мл №10 в амп. | уп. | 0,5 | 40,43 |
4 | Маска тришарова на резинці з нос.фіксатором №50 блакитна | шт. | 68 | 340,00 |
5 | Рукавички медичні латексні огл.н/ст. | пар. | 100 | 700,00 |
6 | Спирт етиловий 70% 100мл | шт. | 8 | 176,00 |
7 | Перекись водню 3% р-р 40мл | уп. | 5 | 25,00 |
8 | Л/пластирь | уп. | 2 | 34,00 |
9 | Вата медична ст.25г рулон | уп. | 20 | 60,00 |
Всього | 1450,59 | |||
