Перший день І-ІІІ неділя
№п/п | Меню | Вихід страв | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |||||
Сніданок | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | |
1 | Ковбаса варена т/о | 40 | 70 | 4,4 | 5,7 | 9,56 | 15,73 | 0 | 0 | 106,4 | 196,2 |
2 | Каша ячна в’язка | 100 | 120 | 2,25 | 2,7 | 2,83 | 3,4 | 14,9 | 19,9 | 110,7 | 144,84 |
3 | Ікра кабачкова т/о | 30 | 50 | 0,56 | 0,94 | 2,56 | 4,28 | 3,48 | 5,8 | 47,59 | 62,6 |
4 | Чай з лимоном | 150 | 180 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 14,97/ 0,15 | 17,96/ 0,18 | 56,85/ 1,7 | 68,22/2,04 |
5 | Печиво | 30 | 40 | 1,28 | 2,04 | 0,27 | 0,36 | 14,0 | 18,76 | 78,3 | 114,4 |
6 | Масло | 5 | 15 | 0,07 | 0,2 | 3,63 | 10,88 | 0,05 | 0,14 | 33,06 | 99,20 |
Обід | |||||||||||
1 | Щі зі свіжої капусти | 150 | 200 | 1,24 | 2,2 | 3,37 | 4,22 | 9,42 | 14,22 | 62,77 | 92,36 |
2 | Тюфтельки м҆ ясні | 45 | 60 | 2,99 | 5,78 | 10,24 | 14,0 | 5,38 | 3,5 | 157,67 | 220,6 |
3 | Картопляне пюре | 100 | 150 | 22,07 | 32,0 | 4,39 | 6,59 | 16,73 | 28,59 | 97,31 | 145,96 |
4 | Ікра бурякова | 60 | 80 | 0,68 | 1,02 | – | – | 3,86 | 4,29 | 14,08 | 21,12 |
5 | Хліб | 60 | 80 | 3,29 | 5,12 | 0,82 | 1,02 | 28,7 | 39,88 | 145,16 | 194,8 |
6 | Кисіль із сухофруктів | 150 | 180 | 0,26 | 0,31 | 0 | 0 | 21,6 | 25,92 | 108,0 | 129,6 |
Полуденок | |||||||||||
1 | Оладки | 70 | 100 | 3,94 | 6,05 | 5,96 | 7,52 | 31,75 | 44,07 | 177,66 | 273,8 |
2 | Зі сметаною (повидлом) | 10 | 20 | 0,35 | 0,7 | 2,5 | 5,0 | 0,4 | 0,8 | 25,75 | 51,5 |
3 | Молоко кип’ячене | 150 | 180 | 4,2 | 5,04 | 3,75 | 4,5 | 7,05 | 8,46 | 78,0 | 93,6 |
Всього за день | 47,63 | 69,85 | 49,89 | 77,58 | 164,44 | 238,47 | 1261,0 | 1916,3 |
Другий день
№п/п | Меню | Вихід страв | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |||||
Сніданок | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | |
1 | Бігос овочево-курячий | 140 | 180 | 12,0 | 15,4 | 16,8 | 19,7 | 8,18 | 11,8 | 232,0 | 323,33 |
2 | Хліб пшеничний | 30 | 40 | 1,28 | 2,04 | 0,27 | 0,36 | 14,0 | 18,7 | 78,3 | 104,4 |
3 | Чай | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,98 | 9,98 | 37,9 | 45,48 |
4 | Батон | 30 | 40 | 1,28 | 2,04 | 0,27 | 0,36 | 14,0 | 18,7 | 78,3 | 104,4 |
5 | Масло | 10 | 20 | 0,14 | 0,26 | 3,63 | 14,5 | 0,05 | 0,18 | 33,06 | 132,27 |
Обід | |||||||||||
1 | Суп картопляний з макаронними виробами | 150 | 200 | 1,3 | 2,46 | 1,91 | 3,08 | 7,44 | 16,14 | 60,59 | 111,71 |
2 | Котлета печінкова | 40 | 80 | 7,8 | 18,1 | 6,5 | 9,88 | 3,57 | 8,85 | 67,3 | 177,51 |
3 | Гречана каша розсипчаста | 80 | 100 | 3,2 | 3,84 | 3,37 | 4,04 | 13,83 | 19,0 | 125,27 | 150,32 |
4 | Буряк тушкований з цибулею | 45 | 73 | 0,7 | 1,25 | 1,56 | 2,59 | 6,12 | 10,34 | 38,83 | 65,20 |
5 | Хліб | 60 | 80 | 3,2 | 5,12 | 0,82 | 1,02 | 28,7 | 39,88 | 145,16 | 194,8 |
6 | Компот | 150 | 180 | 0,42 | 0,49 | 0 | 0 | 26,07 | 29,67 | 97,85 | 113,22 |
Полуденок | |||||||||||
1 | Пудинг сирно-морквяний | 70 | 100 | 8,9 | 13,12 | 6,27 | 8,95 | 11,55 | 16,48 | 135,78 | 195,44 |
2 | Зі сметаною т/о | 6 | 13 | 0,17 | 0,36 | 1,2 | 2,6 | 0,19 | 0,42 | 12,36 | 26,78 |
3 | Какао з молоком | 160 | 180 | 4,6 | 5,45 | 4,03 | 4,7 | 18,56 | 21,83 | 125,89 | 147,67 |
4 | Фрукти | 50 | 100 | 0,12 | 0,2 | – | – | 6,06 | 10,1 | 30,78 | 45,0 |
Всього за день | 45,11 | 68,09 | 46,63 | 71,78 | 164,3 | 232,07 | 1289,37 | 2004,78 |
Третій день
№п/п | Меню | Вихід страв | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |||||
Сніданок | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | |
1 | Плов з м҆ ясом курячим | 120 | 150 | 14,86 | 20,33 | 11,66 | 14,57 | 20,78 | 30,72 | 220,1 | 385,13 |
2 | Салат з квашеної капусти/капуста тушкована | 50 | 75 | 1,06 | 1,73 | 3,5 | 5,32 | 2,58 | 9,87 | 51,9 | 102,25 |
3 | Чай | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,98 | 12,98 | 37,9 | 45,48 |
4 | Батон | 30 | 40 | 1,28 | 2,04 | 0,27 | 0,36 | 14,0 | 18,7 | 78,3 | 104,4 |
5 | Масло | 5 | 10 | 0,07 | 0,14 | 3,63 | 7,26 | 0,05 | 0,1 | 33,06 | 66,12 |
Обід | |||||||||||
1 | Суп гороховий з грінками | 150 | 200 | 3,87 | 5,16 | 3,03 | 4,04 | 12,78 | 26,37 | 59,08 | 108,77 |
2 | Рибна котлета | 60 | 80 | 12,50 | 19,67 | 12,44 | 16,58 | 12,07 | 16,59 | 199,59 | 299,45 |
3 | Картопляне пюре | 110 | 150 | 2,58 | 3,53 | 2,46 | 5,01 | 16,07 | 22,91 | 99,55 | 150,47 |
4 | Морква тушкована | 30 | 49 | 0,42 | 0,68 | 1,03 | 1,55 | 3,69 | 5,87 | 26,66 | 36,86 |
5 | Хліб | 150 | 40 | 1,6 | 2,56 | 0,41 | 0,51 | 14,35 | 19,94 | 72,58 | 97,4 |
6 | Компот | 180 | 0,42 | 0,49 | 0 | 0 | 26,07 | 29,67 | 97,85 | 113,22 | |
Полуденок | |||||||||||
1 | Каша молочна манна | 150 | 180 | 4,99 | 6,65 | 5,99 | 7,99 | 11,25 | 23 | 142,16 | 199,55 |
2 | Какао з молоком | 130 | 180 | 4,65 | 5,45 | 4,03 | 4,7 | 10,56 | 21,83 | 113,89 | 147,67 |
3 | Печиво | 16 | 24 | 1,33 | 1,99 | 1,41 | 2,11 | 10,1 | 20,14 | 66,88 | 100,32 |
Всього за день | 49,21 | 69,93 | 49,86 | 70,0 | 164,33 | 242,0 | 1299,15 | 1889,35 |
Четвертий день
№п/п | Меню | Вихід страв | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |||||
Сніданок | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | |
1 | Омлет з ковбасою | 35 | 70 | 3,84 | 7,68 | 4,16 | 16,32 | 6,5 | 13,01 | 55,25 | 110,5 |
2 | Каша в’язка вівсяна | 100 | 120 | 2,93 | 3,52 | 2,07 | 3,44 | 14,81 | 18,88 | 125,36 | 150,43 |
3 | Ікра кабачкова т/о | 40 | 50 | 0,78 | 0,94 | 3,2 | 4,27 | 4,86 | 5,80 | 49,27 | 62,66 |
4 | Чай | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,98 | 12,98 | 37,9 | 45,48 |
5 | Батон | 30 | 40 | 1,28 | 2,04 | 0,2 | 0,36 | 14,0 | 18,7 | 78,3 | 104,4 |
6 | Масло | 5 | 10 | 0,07 | 0,14 | 3,03 | 7,06 | 0,05 | 0,1 | 33,06 | 66,12 |
Обід | |||||||||||
1 | Борщ український | 150 | 200 | 1,44 | 1,9 | 2,08 | 2,88 | 9,47 | 12,7 | 83,25 | 124,33 |
2 | Пиріжки з м’ясом та рисом | 90 | 120 | 17,12 | 20,16 | 12,54 | 18,05 | 32,84 | 45,85 | 228,3 | 317,73 |
3 | Салат з квашеної капусти | 50 | 60 | 1,9 | 2,28 | 2,54 | 3,04 | 2,13 | 4,05 | 35,25 | 59,04 |
4 | Хліб | 40 | 50 | 2,64 | 4,62 | 0,48 | 0,84 | 16,4 | 28,77 | 92,40 | 161,7 |
5 | Компот | 150 | 180 | 0,42 | 0,49 | 0 | 0 | 26,07 | 29,67 | 97,85 | 113,22 |
Полуденок | |||||||||||
1 | Сирники рожеві зі сметаною | 60 | 100 | 11,28 | 18,8 | 6,42 | 10,7 | 16,6 | 28,8 | 154,83 | 349,65 |
2 | Кава з молоком | 150 | 180 | 2,1 | 4,48 | 3,5 | 4,0 | 18,56 | 22,49 | 118,28 | 140,05 |
3 | Фрукти | 50 | 100 | 0,12 | 0,2 | – | – | 6,06 | 10,1 | 30,78 | 45,0 |
Всього за день | 46,0 | 67,35 | 40,22 | 70,96 | 174,33 | 252,79 | 1230,08 | 1850,31 |
П҆ ятий день
№п/п | Меню | Вихід страв | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |||||
Сніданок | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | |
1 | Риба варена з овочами | 55 | 100 | 7,45 | 16,2 | 2,96 | 5,4 | 1,83 | 2,57 | 63 | 119,71 |
2 | Каша в’язка пшенична | 100 | 100 | 2,25 | 2,25 | 2,83 | 2,83 | 14,9 | 14,9 | 90,7 | 90,7 |
3 | Чай | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,98 | 12,98 | 37,9 | 45,48 |
4 | Батон | 30 | 40 | 1,28 | 2,94 | 0,27 | 0,36 | 14,0 | 18,7 | 78,3 | 104,4 |
5 | Масло | 5 | 10 | 0,07 | 0,14 | 3,33 | 7,06 | 0,05 | 0,1 | 33,06 | 66,12 |
6 | Сир | 10 | 20 | 2,53 | 4,37 | 3,19 | 6,51 | 0 | 0 | 39,60 | 68,40 |
Обід | |||||||||||
1 | Суп картопляний | 150 | 200 | 1,16 | 1,52 | 1,43 | 2,77 | 8,03 | 10,54 | 64,63 | 105,23 |
2 | Голубці ліниві з курячим м҆ ясом | 140 | 180 | 16,38 | 20,77 | 16,57 | 30,73 | 13,51 | 17,37 | 230,77 | 345,03 |
3 | Хліб | 60 | 80 | 3,29 | 5,12 | 0,82 | 1,02 | 28,7 | 39,88 | 145,16 | 194,8 |
4 | Компот | 150 | 180 | 0,42 | 0,49 | 0 | 0 | 26,07 | 29,67 | 97,85 | 113,22 |
Полуденок | |||||||||||
1 | Пиріжок з повидлом | 90 | 115 | 5,0 | 6,34 | 5,98 | 7,01 | 43,9 | 65,44 | 266,83 | 321,64 |
2 | Молоко кип’ячене | 150 | 180 | 4,2 | 5,04 | 3,75 | 4,5 | 7,05 | 8,46 | 78,0 | 93,6 |
3 | Фрукти | 50 | 70 | 0,12 | 0,2 | – | – | 6,06 | 10,1 | 30,78 | 45,0 |
Всього за день | 44,15 | 65,38 | 41,13 | 68,19
|
172,08 | 230,71 | 1256,58 | 1713,3 |
Перший день ІІ-ІV неділя
№п/п | Меню | Вихід страв | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |||||
Сніданок | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | |
1 | Макаронні вироби | 105 | 130 | 3,67 | 5,27 | 4,41 | 5,46 | 29,82 | 39,92 | 179,6 | 222,43 |
2 | з твердим сиром | 12 | 19 | 6,53 | 8,37 | 3,19 | 5,51 | 0 | 0 | 39,60 | 68,40 |
3 | Чай з лимоном | 150 | 180 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 14,97/ 0,15 | 17,96/ 0,18 | 56,85/ 1,7 | 68,22/ 2,04 |
4 | Печиво | 30 | 40 | 1,58 | 2,04 | 0,27 | 0,36 | 14,0 | 22,76 | 78,3 | 114,4 |
5 | Масло | 5 | 10 | 0,07 | 0,14 | 3,03 | 7,06 | 0,05 | 0,1 | 33,06 | 66,12 |
Обід | |||||||||||
1 | Суп гороховий | 150 | 200 | 3,05 | 4,07 | 1,43 | 1,91 | 11,5 | 16,33 | 96,8 | 129,06 |
2 | Котлета м҆ ясна | 53 | 80 | 14,88 | 19,98 | 17,47 | 27,12 | 5,59 | 12,38 | 192,93 | 340,84 |
3 | Каша в’язка перлова | 100 | 120 | 3,32 | 5,84 | 3,37 | 4,04 | 15,83 | 21,0 | 125,27 | 150,32 |
4 | Буряк припущений зі сметаною | 50 | 60 | 0,77 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 4,58 | 5,48 | 35,25 | 39,03 |
5 | Хліб | 30 | 40 | 1,98 | 5,28 | 0,41 | 0,51 | 14,35 | 20,94 | 72,6 | 97,4 |
6 | Компот | 150 | 180 | 0,42 | 0,49 | 0 | 0 | 26,07 | 31,69 | 97,85 | 143,25 |
Полуденок | |||||||||||
1 | Омлет | 30 | 60 | 2,93 | 5,85 | 3,56 | 7,13 | 1,34 | 3,68 | 48,9 | 97,8 |
2 | Вінегрет | 70 | 90 | 1,15 | 1,49 | 2,08 | 3,1 | 7,54 | 12,75 | 49,14 | 67,25 |
3 | Хліб пшеничний | 30 | 40 | 1,28 | 2,04 | 0,2 | 0,36 | 14,0 | 20,7 | 78,3 | 104,4 |
4 | Кавовий напій з молоком | 150 | 180 | 2,62 | 3,49 | 2,27 | 3,03 | 13,43 | 17,91 | 123,0 | 147,6 |
Всього за день | 44,3 | 65,3 | 43,5 | 67,4 | 173,22 | 253,78 | 1308,45 | 1888,56 |
Другий день
№п/п | Меню | Вихід страв | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |||||
Сніданок | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | |
1 | Каша пшоняна в’язка солодка, фруктова підлива | 85
40 |
100
50 |
0,47
0,02 |
0,56
0,02 |
2,99
– |
5,93
– |
15,15
4,31 |
22,54
6,88 |
129,44
21,41 |
185,41
33,34 |
2 | Чайз лимоном | 150 | 180 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 14,97/ 0,15 | 17,96/ 0,18 | 56,85/ 1,7 | 68,22/ 2,04 |
3 | Батон | 30 | 40 | 1,28 | 2,04 | 0,2 | 0,36 | 14,0 | 18,7 | 78,3 | 104,4 |
4 | Масло | 10 | 20 | 0,14 | 0,28 | 6,06 | 14,12 | 0,1 | 0,2 | 66,12 | 132,24 |
5 | Сир | 10 | 20 | 2,53 | 4,37 | 3,19 | 6,51 | – | – | 39,6 | 68,4 |
Обід | |||||||||||
1 | Борщ буряковий | 150 | 200 | 1,38 | 1,82 | 2,02 | 2,75 | 9,98 | 15,27 | 61,57 | 82,54 |
2 | Печеня по домашньому | 110 | 180 | 12,19 | 19,42 | 13,47 | 22,02 | 13,36 | 28,38 | 169,05 | 308,94 |
3 | Огірок консервований | 30 | 30 | 0,63 | 0,63 | – | – | 2,43 | 2,43 | 4,4 | 4,4 |
4 | Хліб | 40 | 70 | 2,64 | 4,62 | 0,48 | 0,84 | 16,4 | 28,77 | 92,4 | 161,7 |
5 | компот | 150 | 180 | 0,42 | 0,49 | 0 | 0 | 26,07 | 29,67 | 97,85 | 113,22 |
Полуденок | |||||||||||
1 | Суфле сирне зі сметаною т/о | 110 | 150 | 13,47 | 20,32 | 10,57 | 12,5 | 25,25 | 32,8 | 242,8 | 331,09 |
2 | Какао з молоком | 160 | 180 | 4,6 | 5,45 | 4,03 | 4,7 | 18,56 | 21,83 | 125,89 | 147,67 |
3 | Фрукти | 50 | 100 | 0,12 | 0,2 | – | – | 6,06 | 10,1 | 30,78 | 45,0 |
Всього за день | 39,94 | 60,27 | 42,75 | 75,67 | 166,79 | 235,71 | 1219,16 | 1782,66 |
Третій день
№п/п | Меню | Вихід страв | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |||||
Сніданок | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | |
1 | Риба тушкована з овочами | 80 | 120 | 12,96 | 22,44 | 14,32 | 16,48 | 1,83 | 3,08 | 95,77 | 143,65 |
2 | Каша вівсяна в’язка | 100 | 120 | 2,1 | 2,52 | 2,78 | 3,34 | 14,88 | 17,86 | 91,38 | 109,66 |
3 | Чай | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,98 | 12,98 | 37,9 | 45,48 |
4 | Батон | 30 | 40 | 1,28 | 2,04 | 0,2 | 0,36 | 14,0 | 18,7 | 78,3 | 104,4 |
5 | Масло | 5 | 10 | 0,07 | 0,14 | 3,03 | 7,06 | 0,05 | 0,1 | 33,06 | 66,12 |
6 | Сир твердий | 10 | 20 | 2,53 | 4,37 | 3,19 | 5,51 | 0 | 0 | 39,60 | 78,40 |
Обід | |||||||||||
1 | Розсольник | 150 | 200 | 1,77 | 3,91 | 3,43 | 5,92 | 18 | 25,51 | 114,73 | 173,37 |
2 | Зрази фаршировані гречаною кашею | 80 | 110 | 12,35 | 15,8 | 9,3 | 18,4 | 13,28 | 25,7 | 181,88 | 242,5 |
3 | Ікра бурякова | 100 | 120 | 1,28 | 1,56 | 2,08 | 4,1 | 8,58 | 10,38 | 54 | 79,5 |
4 | Хліб | 60 | 80 | 3,29 | 5,12 | 0,82 | 1,02 | 28,7 | 39,88 | 145,16 | 194,8 |
5 | Кисіль із сухофруктів | 150 | 180 | 0,24 | 0,28 | 0 | 0 | 24,0 | 26,0 | 114 | 136,8 |
Полуденок | |||||||||||
1 | Млинці з повидлом | 100/30 | 120/40 | 9,73 | 11,67 | 7,6 | 9,1 | 45,34 | 81,52 | 327,55 | 438,0 |
2 | Кавовий напій з молоком | 150 | 180 | 2,62 | 3,49 | 2,27 | 3,03 | 13,43 | 17,91 | 127,9 | 147,6 |
3 | Фрукти | 50 | 100 | 0,12 | 0,2 | – | – | 6,06 | 10,1 | 30,78 | 45,0 |
Всього за день | 50,34 | 73,54 | 49,02 | 74,32 | 198,13 | 289,72 | 1467,11 | 2005,28 |
Четвертий день
№п/п | Меню | Вихід страв | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |||||
Сніданок | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | |
1 | Гуляш курячий | 60 | 90 | 15,41 | 24,12 | 9,07 | 14,11 | 2,82 | 6,23 | 103,41 | 206,42 |
2 | Каша в’язка пшенична | 100 | 120 | 3,2 | 3,84 | 3,37 | 4,04 | 15,83 | 19,0 | 125,27 | 150,32 |
3 | Огірок консервований | 30 | 30 | 0,63 | 0,63 | – | – | 2,43 | 2,43 | 4,4 | 4,4 |
4 | Чай | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,98 | 9,98 | 37,9 | 45,48 |
5 | Батон | 30 | 40 | 1,28 | 2,04 | 0,27 | 0,36 | 14,0 | 18,7 | 78,3 | 104,4 |
6 | Масло | 10 | 15 | 0,14 | 0,21 | 6,06 | 10,09 | 0,1 | 0,15 | 66,12 | 99,18 |
Обід | |||||||||||
1 | Суп овочевий | 150 | 200 | 2,32 | 3,2 | 2,97 | 4,38 | 13,34 | 18,77 | 89,23 | 122,57 |
2 | Биточки рибні | 60 | 90 | 8,01 | 12,01 | 7,5 | 8,75 | 4,64 | 8,96 | 90,49 | 155,73 |
3 | Картопляне пюре | 110 | 150 | 2,58 | 3,53 | 2,46 | 5,01 | 16,07 | 22,91 | 99,55 | 150,47 |
4 | Ікра морквяна | 45 | 73 | 0,7 | 1,25 | 1,56 | 2,59 | 6,12 | 12,34 | 38,83 | 65,20 |
5 | Хліб | 30 | 60 | 1,6 | 3,2 | 0,41 | 0,82 | 14,35 | 19,44 | 72,5 | 146,1 |
6 | Компот | 150 | 180 | 0,42 | 0,49 | 0 | 0 | 26,07 | 29,67 | 97,85 | 113,22 |
Полуденок | |||||||||||
1 | Каша рисова молочна | 150 | 180 | 5,07 | 6,08 | 5,85 | 7,02 | 15,44 | 20,52 | 131,75 | 198,1 |
2 | Батон | 30 | 40 | 1,28 | 2,04 | 0,27 | 0,36 | 14,0 | 18,7 | 78,3 | 104,4 |
3 | Масло | 10 | 15 | 0,14 | 0,21 | 6,06 | 10,09 | 0,1 | 0,15 | 66,12 | 99,18 |
4 | Кавовий напій з молоком | 100 | 100 | 2,45 | 2,45 | 2,18 | 2,18 | 11,6 | 11,6 | 73,92 | 73,92 |
Всього за день | 49,85 | 65,29 | 48,03 | 69,8 | 164,89 | 219,55 | 1253,94 | 1839,09 |
П’ятий день
№п/п | Меню | Вихід страв | Білки | Жири | Вуглеводи | Ккал | |||||
Сніданок | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | ясла | сад | |
1 | Печінка тушкована в сметані | 65 | 100 | 11,88 | 20,2 | 5,41 | 8,87 | 4,1 | 8,18 | 100,73 | 157,41 |
2 | Каша в’язка ячна | 100 | 120 | 2,14 | 2,66 | 2,46 | 3,24 | 12,26 | 19,62 | 87,88 | 110,7 |
3 | Огірок консервований | 40 | 50 | 0,32 | 0,4 | 0,04 | 0,05 | 0,92 | 1,15 | 5,2 | 6,5 |
4 | Чай | 150 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,98 | 9,98 | 37,9 | 45,48 |
5 | Батон | 30 | 40 | 1,28 | 2,04 | 0,27 | 0,36 | 14,0 | 18,7 | 78,3 | 104,4 |
6 | Масло | 5 | 15 | 0,07 | 0,2 | 3,63 | 10,88 | 0,05 | 0,14 | 33,06 | 99,2 |
7 | Сир твердий | 10 | 25 | 2,3 | 5,75 | 2,9 | 7,25 | – | – | 36 | 90 |
Обід | |||||||||||
1 | Борщ український | 150 | 200 | 1,44 | 1,9 | 2,08 | 2,88 | 9,47 | 15,7 | 93,25 | 124,33 |
2 | Суфле з вареного курячого м’яса | 50 | 70 | 8,83 | 13,87 | 11,09 | 15,72 | 6,16 | 11,89 | 150,04 | 243,24 |
3 | Картопляне пюре | 110 | 110 | 2,58 | 2,58 | 2,46 | 2,46 | 16,07 | 16,07 | 99,55 | 99,55 |
4 | Буряк тушкований з цибулею | 50 | 50 | 1,85 | 1,85 | – | – | 3,68 | 3,68 | 32,4 | 32,4 |
5 | Хліб | 20 | 40 | 1,32 | 2,64 | 0,24 | 0,48 | 8,2 | 16,4 | 46,2 | 92,4 |
6 | Компот | 150 | 180 | 0,42 | 0,49 | 0 | 0 | 26,07 | 29,67 | 97,85 | 113,22 |
Полуденок | |||||||||||
1 | Морквяна запіканка з сиром і сметаною т/о | 110/10 | 150/15 | 13,2 | 17,16 | 11,8 | 16,1 | 12,28 | 26,8 | 265,4 | 391,99 |
2 | Кавовий напій з молоком | 150 | 180 | 2,62 | 3,49 | 2,27 | 3,03 | 13,43 | 17,91 | 123,0 | 147,6 |
Всього за день | 47,98 | 75,92 | 44,65 | 71,32 | 134,99 | 197,26 | 1286,76 | 1858,42 |
Примітка: можлива заміна страв на кращий або рівноцінний варіант. Ціна регулюється виходом страв.
Кисломолочна продукція вживається тільки після термообробки, овочі і фрукти – в натуральному вигляді або тушковані, запечені.
Список використаної літератури:
- “Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”: методичний посібник /упорядкув. : Н.В.Омельяненко, Ю.Б. Баранова, К.В.Алєксєєнко, Л.Л. Рябчун; К..: ТОВ «МЦФЕР-Україна», 2014.-576с.
- “Картотека страв дошкільного навчального закладу”: Сумська обласна санітарно-епідеміологічна станція, відділення гігієни дітей і підлітків, управління освіти і науки облдержадміністрації, Суми, 2005.
- «Харчування дітей». М.І. Снігур, З.Т. Корешкова: «Радянська школа» 1988р.
- “Сучасна картотека страв”: ТОВ “Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку-Україна”, 2009. – 144с.
Додакок 1
I | ІІІ | V | VII | ІX | XI | XIІІ | ||
Понеділок | Сніданок | – | – | – | – | – | – | – |
Обід | – | товченики м’ясні | – | котлета м’ясна | – | товченики м’ясні | – | |
Полуденок | – | вермішель молочна, печиво | – | каша гречана молочна, батон | – | вермішель молочна, печиво | – | |
Вівторок | Сніданок | – | – | – | – | – | – | – |
Обід | – | оладки з печінки | – | биточки з печінки | – | биточки по-хмельницькі | – | |
Полуденок | – | запіканка з сиром і повидлом | – | запіканка з сиром і повидлом | – | ліниві вареники | – | |
Середа | Сніданок | – | гуляш курячий | – | гуляш курячий | – | гуляш курячий | – |
Обід | – | товченики рибні | – | суфле рибне | – | кнелі рибні | – | |
Полуденок | – | вівсяна каша молочна | – | пшоняна каша молочна | – | вівсяна каша молочна | – | |
Четвер | Сніданок | – | – | – | – | – | – | – |
Обід | – | запіканка макаронна з м҆ ясом | пиріжки з курячим м’ясом | м҆ ясні биточки | – | м҆ ясна котлета | пиріжки з курячим м’ясом | |
Полуденок | – | пудинг манний з сиром та фруктами | – | пудинг манний з сиром та фруктами | – | пудинг манний з сиром та фруктами | – | |
П’ятниця | Сніданок | – | кнелі рибні | – | тюфтельки рибні | – | товченики рибні | – |
Обід | – | вареники з курячим м҆ ясом | – | суфле з вареного курячого м҆ яса та рису | – | плов з курячим м҆ ясом | – | |
Полуденок | – | молочна каша вівсяна, чай, печиво | – | молочна каша манна | – | пиріжки з яблуками | – | |
Додаток 2
IІ | ІV | VІ | VIIІ | X | XIІ | ||
Понеділок | Сніданок | – | – | – | – | – | – |
Обід | – | м҆ ясна котлета | м҆ ясний биточок в молочному соусі | м҆ ясні котлети | – | м҆ ясний биточок в молочному соусі | |
Полуденок | – | яйце варене | – | яйце варене, овочеве рагу | – | яйце варене, овочеве рагу | |
Вівторок | Сніданок | – | – | – | – | – | – |
Обід | – | тюфтельки рисово – м҆ ясні, капуста тушкована | – | бігос з м’ясом | – | ліниві голубці | |
Полуденок | – | сирники рожеві з повидлом, молоко кип҆ ячене | – | сирники рожеві з повидлом, молоко кип҆ ячене | – | сирники рожеві з повидлом, молоко кип҆ ячене | |
Середа | Сніданок | – | тюфтельки рибні | – | Товченики рибні | – | – |
Обід | – | биточки по хмельницькі, гречана каша в’язка | – | рагу із м҆ яса і овочів | – | м’ясо відварене тушене з овочами в соусі | |
Полуденок | – | булочка домашня, кава з молоком | – | молочна манна каша | – | молочна манна каша | |
Четвер | Сніданок | – | плов з м’ясом курячим | – | м’ясо куряче відварене | – | бігос овочево-курячий |
Обід | – | котлета рибна | – | риба смажена | – | биточки рибні | |
Полуденок | – | – | – | – | – | – | |
П’ятниця | Сніданок | – | печінка по строганівські | – | печінка по строганівські | – | печінка по строганівські |
Обід | – | печеня по домашньому з курячим мясом | – | котлета куряча | – | рагу з курей | |
Полуденок | – | запіканка сирна зі сметаною т/о | – | пудинг сирний зі сметаною т/о | булочка домашня | запіканка сирна зі сметаною т/о |