СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 17 «РАДІСТЬ»
М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СУМСЬКИЙ ДНЗ№17 М. СУМИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Сумського дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) № 17 «Радість»
м. Суми, Сумської області
23.12.2023 № 83 -АГ
План заходів з енергозбереження на 2024 рік
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№17 «Радість»
м. Суми Сумської області
№ п/п | Заходи | Термін | Відповідальний | Відмітка про виконання |
1. | Здійснювати економію енергоносіїв у закладі та недопущення фактів неефективного використання енергетичних ресурсів:
|
постійно | Колектив закладу | |
2. | Забезпечити постійний контроль споживання води та енергоресурсів за додержанням нормативних обсягів енергоспоживання та в межах виділених обсягів фінансування | щоденно | Завідувач, заступник завідувача з господарства | |
3. | Забезпечити щоденний контроль за вчасним і достовірним наданням даних до системи моніторингу | щоденно | Заступник завідувача з господарства | |
4. | Призначити відповідальних осіб за внесення даних та ведення особистого кабінету uMuni | на початку року | Завідувач | |
5. | Фіксування використання енергоресурсів у Журналах обліку енергоресурсів | щоденно до 09.00 години | Заступник завідувача з господарства | |
6. | Забезпечити достовірне та якісне внесення даних на платформу uMuni | щоденно до 09.00 години | Заступник завідувача з господарства | |
7. | Здійснювати порівняльний аналіз використання енергоресурсів та води та надсилати в електронному вигляді на електронну адресу: osvita.monitoring@ukr.net | до 1 числа кожного місяця | Заступник завідувача з господарства | |
8. | Здійснювати контроль за роботою лічильника обліку теплової енергії, згідно програмі «Сумської міської системи моніторингу тепло споживання будівель» | в опалювальний період | Заступник завідувача з господарства | |
9. | Знижувати подачу тепла в неробочий час, під час вихідних. Регулювати температуру в тепловому пункті в залежності від зміни температури навколишнього повітря. | жовтень-квітень | Заступник завідувача з господарства | |
10. | Провести ревізію каналізаційної системи закладу та очистку жироуловлювача. | щоквартально | Робітники по обслуговуванню приміщення | |
11. | Проводити огляд справності сантехнічного обладнання. Ремонтувати крани, зливні бачки у групових приміщеннях, на кухні, та пральні | постійно | Робітники по обслуговуванню приміщення | |
12. | Скласти графік проведення державної перевірки приладів обліку енергоресурсів та вжити заходи щодо своєчасного його використання | до 15.01.2024 | Заступник завідувача з господарства | |
13. | Розробити та затвердити План управління ризиками | до 17.01.2024 | Заступник завідувача з господарства | |
14. | Здійснити порівняльний аналіз споживання енергоносіїв за період 2022-2023 рр. | до 17.01.2024 | Заступник завідувача з господарства | |
15. | Здійснити оцінку роботи відповідальної особи та результативність функціонування системи енергетичного менеджменту за 2023 р | до 22.01.2024 | Заступник завідувача з господарства | |
16. | Своєчасно провести технічне обслуговування та планову перевірку лічильника теплової енергії | за графіком | Заступник завідувача з господарства | |
17. | Здійснити планову повірку опірності заземлення електромереж. | за графіком | Заступник завідувача з господарства | |
18. | Провести ревізію опалювальної системи у підвальній частині закладу. | червень-вересень | Заступник завідувача з господарства | |
19. | Заборонити застосування електронагрівальних пристроїв | жовтень-квітень | Завідувач, заступник завідувача з господарства | |
20. | Провести День енергозбереження | в листопаді 2024 | Завідувач, Методист, Вихователі | |
21. | Провести заняття зі сталого розвитку | квітень | Завідувач. Методист. Вихователі |
Відповідальний
заступник завідувача господарства ________ Надія ОМЕЛЬЧЕНКО