Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб
Відповідно до проектної документації заклад розрахований на 280 місць
Комплектація груп на 01.09.2021 рік
Група з віком | Списковий склад дітей | Наявність вільних місць |
1 ясельна «Малюк» | 23 | – |
2 ясельна «Дзвіночки» | 24 | – |
1 молодша «Курчатко» | 20 | – |
2 молодша «Веселка» | 20 | – |
3 молодша «Грибочки» | 20 | – |
1 середня «Квіточки» | 21 | – |
2 середня «Ромашка» | 21 | – |
3 середня «Сонечко» | 21 | – |
4 старша логопедична «Райдуга» | 12 | – |
5 старша логопедична «Казка» | 13 | – |
1 старша «Мальви» | 22 | – |
2 старша «Калинка» | 22 | – |
3 старша «Барвінок» | 22 | – |
4 середня логопедична «Капітошка» | 13 | – |
Всього |
274 |