Аналіз використання електричної енергії за 2022 рік
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Радість»
м. Суми, Сумської області
Назва ресурсу | Електрична енергія
2021 року |
Електрична енергія
2022 року |
Затверджені обсяги споживання
на 2022 рік |
Причина перевитрати/економії порівняно з попереднім роком | Причина перевитрати/економії порівняно з затвердженими обсягами споживання |
СІЧЕНЬ | 4882 | 5317 | 5000 | В зв’язку із введенням нового меню, яке потребує більших технологічних процесів та збільшення використання електро-обладнання на харчоблоці |
В зв’язку із введенням нового меню, яке потребує більших технологічних процесів та збільшення використання електро-обладнання на харчоблоці |
ЛЮТИЙ | 5053 | 4259 | 5700 | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
БЕРЕЗЕНЬ | 4825 | 225 | 4700 | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
КВІТЕНЬ | 3899 | 1172 | 4700 | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ТРАВЕНЬ | 4219 | 948 | 4600 | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ЧЕРВЕНЬ | 3575 | 715 | 4600 | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ЛИПЕНЬ | 4245 | 529 | 3900 | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
СЕРПЕНЬ | 2903 | 317 | 3200 | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ВЕРЕСЕНЬ | 5090 | 858 | 3700 | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ЖОВТЕНЬ | 5481 | 1595 | 5000 | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ЛИСТОПАД | 5100 | 844 | 5400 | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ГРУДЕНЬ | 6218 | 784 | 5100 | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
Всього | 55490 | 17563 | 55000 |
Аналіз використання холодної води за 2022 рік
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Радість»
м. Суми, Сумської області
Назва ресурсу | Холодна
вода 2021 року |
Холодна
вода 2022 року |
Затверджені обсяги споживання
на 2022 рік |
Причина перевитрати/економії порівняно з попереднім роком | Причина перевитрати/економії порівняно з затвердженими обсягами споживання |
СІЧЕНЬ | 121 | 169 | 175 | В зв’язку із введенням нового меню, яке потребує більших технологічних процесів та збільшення використання води |
– |
ЛЮТИЙ | 124 | 114 | 173 | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
БЕРЕЗЕНЬ | 92 | 31 | 175 | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
КВІТЕНЬ | 63 | 48 | 170 | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ТРАВЕНЬ | 83 | 60 | 165 | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ЧЕРВЕНЬ | 87 | 58 | 141 | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ЛИПЕНЬ | 227 | 79 | 135 | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
СЕРПЕНЬ | 62 | повірка
2-х лічиль-ників |
125 | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ВЕРЕСЕНЬ | 105 | 107 | 160 | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ЖОВТЕНЬ | 126 | 48 | 165 | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ЛИСТОПАД | 162 | 25 | 156 | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ГРУДЕНЬ | 236 | 47 | 160 | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
Всього | 1488 | 840 | 1900 |
Аналіз використання гарячої води за 2022 рік
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Радість»
м. Суми, Сумської області
Назва ресурсу | Гаряча вода
2021 року |
Гаряча вода
2022 року |
Затверджені обсяги споживання
на 2022 рік |
Причина перевитрати/економії порівняно з попереднім роком | Причина перевитрати/економії порівняно з затвердженими обсягами споживання |
СІЧЕНЬ | 109 | 108 | 175 | – | Басейн не працює (працюємо в карантинному режимі) |
ЛЮТИЙ | 148 | 115 | 168 | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
БЕРЕЗЕНЬ | 151 | 0 | 175 | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
КВІТЕНЬ | 71 | 0 | 150 | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ТРАВЕНЬ | 95,6 | 0 | 135 | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ЧЕРВЕНЬ | 137,4 | 0 | 76 | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ЛИПЕНЬ | 40 | 0 | 55 | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
СЕРПЕНЬ | 87 | 0 | 63 | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | З 24.02.2022р. відсутність дітей в закладі в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ВЕРЕСЕНЬ | 162 | 0 | 155 | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ЖОВТЕНЬ | 136 | 10 | 165 | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ЛИСТОПАД | 133 | 17 | 168 | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
ГРУДЕНЬ | 113 | 0 | 165 | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України | Відвідування дітей закладу по короткотривалому режиму без харчування в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України |
Всього | 1383 | 250 | 1650 |
Аналіз використання теплової енергії за 2022 рік
Сумського дошкільного навчального закладу (ясла – садок) № 17 «Радість»
м. Суми, Сумської області
Назва ресурсу | Теплова енергія
2021 року |
Теплова енергія
2022 року |
Затверджені обсяги споживання
на 2022 рік |
Причина перевитрати/економії порівняно з попереднім роком | Причина перевитрати/економії порівняно з затвердженими обсягами споживання |
СІЧЕНЬ | 79,81 | 73,58 | 76,69 | В зв’язку з погіршенням погодних умов (зниження температури) в 2021р. |
– |
ЛЮТИЙ | 76,41 | 59,15 | 75,46 | Зі зниженням подачі тепла в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України з 24.02.2022р. | Зі зниженням подачі тепла в зв’язку з повномасштабним вторгнення рф на територію України з 24.02.2022р. |
БЕРЕЗЕНЬ | 59,61 | 59,86 | 66,18 | – | – |
КВІТЕНЬ | 20,01 | – | 31,00 | Відключення тепла в
2022 році – 29 березня |
Відключення тепла в 2022 році – 29 березня |
ТРАВЕНЬ | – | – | – | – | – |
ЧЕРВЕНЬ | – | – | – | – | – |
ЛИПЕНЬ | – | – | – | – | – |
СЕРПЕНЬ | – | – | – | – | – |
ВЕРЕСЕНЬ | – | – | – | – | – |
ЖОВТЕНЬ | 27,07 | 7,53 | 18,68 | Економія в 2022р. в зв’язку з включенням теплопостачання (26.10.2022р.) на 13 днів пізніше ніж в 2021р. | Економія в 2022р. в зв’язку з включенням теплопостачання 26.10.2022р. |
ЛИСТОПАД | 51,14 | 40,60 | 46,4 |
У зв’язку з обмеженими обсягами використання теплової енергії в опалювальний період 2022-2023років |
У зв’язку з економним споживанням використання теплової енергії в закладі та дотримання температурного режиму у будівлях бюджетної сфери +16ºС-+17ºС |
ГРУДЕНЬ | 65,09 | 59,47 | 55,59 |
У зв’язку з обмеженими обсягами використання теплової енергії в опалювальний період 2022-2023років |
У зв’язку з економним споживанням використання теплової енергії в закладі та дотримання температурного режиму у будівлях бюджетної сфери +16ºС-+17ºС |
Всього | 379,14 | 300,20 | 370 |