Список матеріальних цінностей, отриманих як гуманітарна допомога в 2023 році

Найменування кількість ціна Сума,грн
1 Конвектор INTERLUX 2 1899 3798
2 Сонячна лампа 3 114,7 344,1
3 Памперси №2 1 81,1 81,1
4 Памперси №3 1 81,1 81,1
5 Набір гігієнічний 20 223 4460
6 Термос 20 259 5180
7 Лампа світлодіодна 188 87,2128 16396
8 Бланідас 300 2 205 410
9 Бокс “Навчально-розвивальні матеріали для закладів ДО” 5 1103 5515
10 Набір раннього розвитку 9 3559,35 32034,15
11 Халат одноразовий гумовий 30 26 780
12 Комплект “Раннє дитинство 1 7639 7639
13 Генератор Scheppach SG7100 1 76999 76999
14 Каністра пластикова 18 81,4 1465,2
15 Набор посуду 2 1947 3894
16 Стільці малі 56 113 6328
17 Набір постільної білизни DP.2446 9 1350,5 12154,5
18 Набір постільної білизни DP.2452 2 745,55 1491,1
19 Спальний мішок 15 894 13410
20 Ковдра подвійна 18 186,34 3354,12
21 Матрац дорослий 12 927 11124
22 Подушка 18 246 4428
23 Рушник 40 77 3080
24 Набір постільної білизни 20 391 7820
25 Матрац пінний 10 389,24 3892,4
26 Обігрівач твердопаливний 1 14700 14700
29 Набір для проведення уроків фізичного виховання 1 6069,25 6069,25
Разом 246928,02